产品号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率或电流 | 寿命 | 灯脚 |
Reference | ITEM | Design Volts | Design Wattsor Amps | Lift Hours | Base |
GTA01001 | 87 | 12 | 80 | 300 | Wire |
GTA01002 | 87 | 24 | 80 | 300 | Wire |
GTA01003 | 87 | 12 | 35 | 2000 | Wire |
GTA01004 | 87 | 24 | 35 | 2000 | Wire |
GTA12001 | 87总成 | 12 | 80 | 300 | Wire |
GTA12002 | 87总成 | 24 | 80 | 300 | Wire |
GTA12003 | 87总成 | 24 | 80 | 300 | Wire |
GTA12004 | 87总成 | 12 | 35 | 2000 | Wire |
GTA12005 | 87总成 | 24 | 35 | 2000 | Wire |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技