产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB01001 | H1 | Standard/标准 | 12 | 55 | P14,5s |
GTB01002 | H1 | Off Road/越野 | 12 | 100 | P14,5s |
GTB01008 | H1 | Standard/标准 | 24 | 70 | P14,5s |
GTB01009 | H1 | Off Road/越野 | 24 | 100 | P14,5s |
GTB02001 | H2 | Standard/标准 | 12 | 55 | X511 |
GTB02002 | H2 | Off Road/越野 | 12 | 100 | X511 |
GTB02007 | H2 | Off Road/越野 | 24 | 70 | X511 |
GTB03001 | H3 | Standard/标准 | 12 | 55 | PK22s |
GTB03002 | H3 | Off Road/越野 | 12 | 100 | PK22s |
GTB03008 | H3 | Standard/标准 | 24 | 70 | PK22s |
GTB03009 | H3 | Off Road/越野 | 24 | 100 | PK22s |
GTB04001 | H4(9003) | Standard/标准 | 12 | 60/55 | P43t / P45t |
GTB04002 | H4(9003) | Off Road/越野 | 12 | 100/90 | P43t / P45t |
GTB04008 | H4(9003) | Standard/标准 | 24 | 75/70 | P43t / P45t |
GTB04009 | H4(9003) | Off Road/越野 | 24 | 100/90 | P43t / P45t |
GTB04014 | HS1 | Standard/标准 | 12 | 35/35 | PX43t |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB05001 | H7 | Standard/标准 | 12 | 55 | PX26d |
GTB05002 | H7 | Off Road/越野 | 12 | 100 | PX26d |
GTB05008 | H7 | Standard/标准 | 24 | 70 | PX26d |
GTB05009 | H7 | Off Road/越野 | 24 | 100 | PX26d |
GTB06001 | H8 | Standard/标准 | 12 | 35 | PGJ19-1 |
GTB07001 | H9 | Standard/标准 | 12 | 65 | PGJ19-5 |
GTB08001 | H10(9145) | Standard/标准 | 12 | 42 | PY20d |
GTB09001 | H11 | Standard/标准 | 12 | 55 | PGJ19-2 |
GTB09005 | H11 | Standard/标准 | 24 | 70 | PGJ19-2 |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB10001 | H12(9055) | Standard/标准 | 12 | 40 | PZ20d |
GTB11001 | H13(9008) | Standard/标准 | 12 | 60/55 | P26,4t |
GTB12001 | H16 | Standard/标准 | 12 | 19 | PGJ19-3 |
GTB13001 | HB1(9004) | Standard/标准 | 12 | 65/45 | P29t |
GTB13002 | HB1(9004) | Off Road/越野 | 12 | 100/80 | P29t |
GTB14001 | HB3(9005) | Standard/标准 | 12 | 65 | P20d |
GTB14002 | HB3(9005) | Off Road/越野 | 12 | 100 | P20d |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB15001 | 9005XS | Standard/标准 | 12 | 65 | P20d Straight |
GTB15002 | 9005XS | Off Road/越野 | 12 | 100 | P20d Straight |
GTB16001 | HB4(9006) | Standard/标准 | 12 | 55 | P22d |
GTB16002 | HB4(9006) | Off Road/越野 | 12 | 80 | P22d |
GTB17001 | 9006XS | Standard/标准 | 12 | 55 | P22d Straight |
GTB17002 | 9006XS | Off Road/越野 | 12 | 80 | P22d Straight |
GTB18001 | HB5(9007) | Standard/标准 | 12 | 65/55 | PX29t |
GTB18002 | HB5(9007) | Off Road/越野 | 12 | 100/80 | PX29t |
GTB30001 | 9012 | Standard/标准 | 12 | 55 | PX22d |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB19001 | 880 | Standard/标准 | 12V | 27W | PG13 |
GTB20001 | 881 | Standard/标准 | 12V | 27W | PGJ13 |
GTB21001 | 884 | Standard/标准 | 12V | 27W | PG13 |
GTB22001 | 885 | Standard/标准 | 12V | 50W | PG13 |
GTB23001 | 886 | Standard/标准 | 12V | 50W | PGJ13 |
GTB24001 | 889 | Standard/标准 | 12V | 27W | PGJ13 |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB25001 | 890 | Standard/标准 | 12V | 27W | PG13 |
GTB26001 | 892 | Standard/标准 | 12V | 16W | PG13 |
GTB27001 | 893 | Standard/标准 | 12V | 37.5W | PG13 |
GTB28001 | 894 | Standard/标准 | 12V | 37.5W | PGJ13 |
GTB29001 | 896 | Standard/标准 | 12V | 27.5W | PGJ13 |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技