产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB01006 | H1 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 55 | P14,5s |
GTB01007 | H1 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100 | P14,5s |
GTB01012 | H1 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 70 | P14,5s |
GTB01013 | H1 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 100 | P14,5s |
GTB02005 | H2 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 55 | X511 |
GTB02006 | H2 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100 | X511 |
GTB02009 | H2 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 70 | X511 |
GTB03006 | H3 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 55 | PK22s |
GTB03007 | H3 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100 | PK22s |
GTB03012 | H3 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 70 | PK22s |
GTB03013 | H3 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 100 | PK22s |
GTB04006 | H4(9003) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 60/55 | P43t / P45t |
GTB04007 | H4(9003) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100/90 | P43t / P45t |
GTB04012 | H4(9003) RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 75/70 | P43t / P45t |
GTB04013 | H4(9003) RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 100/90 | P43t / P45t |
GTB05006 | H7 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 55 | PX26d |
GTB05007 | H7 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100 | PX26d |
GTB05012 | H7 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 70 | PX26d |
GTB05013 | H7 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 100 | PX26d |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB06003 | H8 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 35 | PGJ19-1 |
GTB07003 | H9 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 65 | PGJ19-5 |
GTB08003 | H10(9145) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 42 | PY20d |
GTB09004 | H11 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 55 | PGJ19-2 |
GTB09007 | H11 RVU | RinbowVision/彩色光 | 24 | 70 | PGJ19-2 |
GTB10003 | H12(9055) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 40 | PZ20d |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB11003 | H13(9008) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 60/55 | P26,4t |
GTB12003 | H16 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 19 | PGJ19-3 |
GTB13005 | HB1(9004) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 65/45 | P29t |
GTB13006 | HB1(9004) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100/80 | P29t |
GTB14005 | HB3(9005) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 65 | P20d |
GTB14006 | HB3(9005) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100 | P20d |
GTB15005 | 9005XS RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 65 | P20d Straight |
GTB15006 | 9005XS RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100 | P20d Straight |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB16005 | HB4(9006) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 55 | P22d |
GTB16006 | HB4(9006) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 80 | P22d |
GTB17005 | 9006XS RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 55 | P22d Straight |
GTB17006 | 9006XS RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 80 | P22d Straight |
GTB18005 | HB5(9007) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 65/55 | PX29t |
GTB18006 | HB5(9007) RVU | RinbowVision/彩色光 | 12 | 100/80 | PX29t |
GTB19003 | 880 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 27W | PG13 |
GTB20003 | 881 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 27W | PGJ13 |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB21003 | 884 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 27W | PG13 |
GTB22003 | 885 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 50W | PG13 |
GTB23003 | 886 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 50W | PGJ13 |
GTB24003 | 889 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 27W | PGJ13 |
GTB25003 | 890 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 27W | PG13 |
产品号 | 型号 | 描述 | 设计电压 | 设计功率 | 灯脚 |
Reference | Item | Description | VOLT | WATT | BASE |
GTB26003 | 892 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 16W | PG13 |
GTB27003 | 893 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 37.5W | PG13 |
GTB28003 | 894 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 37.5W | PGJ13 |
GTB29003 | 896 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 27.5W | PGJ13 |
GTB30003 | 9012 RVU | RinbowVision/彩色光 | 12V | 55W | PX22d |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技